DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 09 Feb. 2026 08:04:19 WIB
, Total : 197.810 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 32/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923701 | G6424ARB | Auni Azizatun Nisa | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 33/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923702 | R2809TD | Givany Asyifa | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 34/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923703 | AA6235WP | Rico Andriyanto | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 35/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923704 | AA2776PZ | Meliana Wulandari | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 36/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923705 | R5237RW | Angga Widianto | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 37/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923721 | R6642IW | Eko Wahyu U | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 38/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923722 | R6981TM | Saefudin | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 39/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923723 | R3795IW | Amizah Baghis | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 40/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923724 | R4529MW | Uli Fitria Sari | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 41/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923725 | R4434JD | Khafit Syaifulloh | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 42/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923669 | R9251DL | Danil Al Renok | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 43/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923670 | R3736XM | Iqbal Lalan | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 44/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923707 | R3062BW | Suradi | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 45/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923706 | R5790XM | Rofita | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 46/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923660 | AA2511PP | Basirin | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 47/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923659 | R5291JJ | Untung Supriyadi | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 48/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923668 | R5650CW | Hefy Adinda | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 49/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923676 | R2350XD | Fadhol Setianto | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 50/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923677 | R4186XM | Annisa Nur Khasanah | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 51/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923717 | R3776KJ | Rina Astuti | 23 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
