DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 19 Nov. 2025 14:49:30 WIB
, Total : 197.610 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2795/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923541 | R6270FM | Titis Cipta Adhi | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2796/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923557 | R5378YM | Joko Hadi Prasetiyo | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2797/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923545 | R9363CM | Solehan | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2798/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923304 | R3593AAD | Ayu Lestari Aprilian | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2799/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923539 | R2302PM | Aliffiana Nurhayati | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2800/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923558 | R4424TD | Nur Hidayat | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2801/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923382 | R4935OW | Yunita Lestari | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2802/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923381 | R3941AW | Ahmad Triono As | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2803/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923439 | R4873TW | Farid Chuseni | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2780/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923383 | R4434NW | Sri Lestari N | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2781/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923303 | R3008MD | Afit Juliat N | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2782/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923305 | R4308XW | Adhistinur Erlina | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2783/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923560 | R4710UW | Dias Kukuh Prasetyo | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2784/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923384 | R3994BW | Tukirah | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2785/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923385 | r4251ad | Umi Mahmudah | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2786/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923302 | R6653CM | Rahma Dini Aulia | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2787/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923536 | R5893FW | Sutrisno | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2788/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923540 | R2099OD | Budi Santoso | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2789/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923538 | R4662SM | Wisnu Febri Saputra | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2790/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923570 | R4032YW | Mirun Purwanto | 07 Nov 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
