DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 15 Feb. 2026 01:03:35 WIB
, Total : 197.876 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 172/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923857 | B4808NHM | Naufal Adwa D | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 173/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923856 | R2524XM | Fajar Setiawan | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 174/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923647 | R4703KW | Parwati | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 175/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923746 | R3407CR | Mochi Ilham | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 176/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923753 | B4079BMA | Fajri Nulhidayat | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 177/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923714 | R6568CW | Mahariza | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 178/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923710 | R5218OW | Subarno | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 179/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923855 | R4019ID | Puji Setiawan | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 180/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923852 | R4525GM | Widi Sujarwo | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 181/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923650 | R3021QD | M. Arif Nurochman | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 182/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923755 | R8318OD | Sutoro | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 183/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923861 | R5274JW | Abrilian Izul | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 184/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923713 | AA5236JF | Ujang | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 185/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923862 | R4734OW | Hisam Alhudri | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 186/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923846 | R3122OD | Farel Ramadani | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 187/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923847 | R4070WM | Erwin Maulana | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 188/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923848 | R3753AAD | Asyifa Rahma Dinata | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 189/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923849 | R6027MM | Sutanti | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 190/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923850 | AA4005VZ | Fajar Yulianto | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 191/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923859 | R5679VW | Mufid | 06 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
