DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Apr. 2026 01:03:44 WIB
, Total : 197.973 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 277/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923949 | R4581GW | Hartoyo | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 278/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923960 | R6608OD | Esti Agus Naeni | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 279/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923957 | R2598IW | Fikri Alim Wijaya | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 280/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923952 | R3191OM | Mei Mulyono | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 281/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923965 | R9629M | Arrosyidu Aprilliani | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 282/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923839 | R2805GW | Rico Wahyu Kodari | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 283/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923959 | R5915HW | Zidan Arlan | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 284/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923953 | R5591IW | Kisman | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 285/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923955 | R6354ND | Supriyadi | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 286/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923947 | R2931GW | Rosidin | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 287/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923968 | R2037JW | Jasman | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 288/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923975 | R4831M | Mohamad Ngabduh | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 289/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923967 | R4145OM | Dimas Romadhon | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 290/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923948 | R6067HW | Deby Rochmanita | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 291/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923969 | R5230OM | Sutikno | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 292/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923966 | R6933RW | Umi Hartati | 17 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 264/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923775 | R3812OM | Dika Baharudin | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 265/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923832 | R8199AW | Sri Sakti | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 266/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923950 | R2967OM | Kuntoro Triatmoko | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 267/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923831 | R3190OM | Huda Fitriyani | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
