DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 03 Nov. 2025 01:05:18 WIB
, Total : 197.586 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2764/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923330 | R6772TW | Novita Dwi Palupi | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2765/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923567 | R4036VM | Tuslim | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2766/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923205 | R5672CM | Herdi Subhan | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2767/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923198 | R5086FW | Dedi Hantoro | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2768/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923450 | R5723ID | Rizky Deni Pangestu | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2769/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923200 | R5024FW | Muhamad Japar | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2770/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923568 | R4199YM | M.Mun Alif Zuhro | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2771/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923199 | R2131PM | Solekhakhdita Setiawan | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2772/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923394 | R2355UD | Fatih Hidayatuloh | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2773/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923195 | R6921BD | Sri Murdi Astuti | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2774/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923489 | R6044LW | Robingatun | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2775/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923395 | R3490FW | Aprilia Dwi | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2776/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923197 | R4863VW | Siska Indriyani | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2777/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923194 | R2580FW | Farezi Manfaluthi Ahmad Alvan | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2778/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923329 | R6329ED | Ari Yulianto | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2779/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923393 | R6145IW | Dian Ayu Sundari | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2705/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923166 | R5786VL | Tawang Puriadi | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2706/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923414 | AA5262NY | Al Hidayat | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2707/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5923510 | R3656CM | Suryati | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2708/Pid.LL/2025/PN Bnr | G5924396 | AA2172LF | Juhan Salim | 26 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
