DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 05 Apr. 2026 01:03:40 WIB
, Total : 197.957 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 264/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923775 | R3812OM | Dika Baharudin | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 265/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923832 | R8199AW | Sri Sakti | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 266/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923950 | R2967OM | Kuntoro Triatmoko | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 267/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923831 | R3190OM | Huda Fitriyani | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 268/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923834 | R4208EM | Deby Rokhmanita | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 269/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923963 | R4021AM | Istina Maulidiyasari | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 270/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923784 | R4861EM | Untari | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 271/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923835 | R2855OM | Edi Sugiono | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 272/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923954 | R3832EM | Alya Zakira | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 273/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923905 | R9540AM | Ekki Karisma Yuni D | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 274/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923956 | R9371M | Muryono | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 275/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923829 | R5940OW | Muhamad Ruly H | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 276/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923972 | R4759LW | Nur Fitria | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 238/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923977 | R4002EW | Rafif Widya. S | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 239/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923978 | R3344LL | Denis Veriya | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 240/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923938 | R3826HW | Nuryanti | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 241/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923767 | AA3055ZF | Riyan Ardiansyah | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 242/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923865 | R6878GW | Yofi Romadlon | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 243/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923971 | R2517JM | Assyisaa Baina | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 244/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923750 | R6460OD | Suparyo | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
