DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 10:49:01 WIB
, Total : 197.944 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 238/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923977 | R4002EW | Rafif Widya. S | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 239/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923978 | R3344LL | Denis Veriya | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 240/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923938 | R3826HW | Nuryanti | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 241/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923767 | AA3055ZF | Riyan Ardiansyah | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 242/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923865 | R6878GW | Yofi Romadlon | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 243/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923971 | R2517JM | Assyisaa Baina | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 244/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923750 | R6460OD | Suparyo | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 245/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923903 | AA2523HW | Ali Setiawan | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 246/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923904 | R3140AW | Toni | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 247/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923899 | R4042VM | Deny Hermawan | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 248/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923900 | R6513JD | Pangestu Murningtyas | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 249/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923898 | R3099MF | Turmudi | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 250/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923845 | R2796WW | Flanlit Ndaru Prasetyo | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 251/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923897 | R4780EM | Zaenal Mustofa | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 252/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923783 | R2542QM | Sutikno | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 253/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923896 | R4418AW | Andis Nugroho | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 254/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923939 | R6554BW | Edy Purwanto | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 255/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923785 | R5018FW | Nurul Fatma | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 256/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923635 | R4721MM | Wahyu Aldi Saputra | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 257/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923940 | R4038OD | Rizal Bagus Anam | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
