DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 22 Mei 2026 09:49:09 WIB
, Total : 198.024 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 330/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923895 | R5020FD | M Sarwo Edi | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 331/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923926 | B4271SFJ | Ryan Andryan | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 332/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923927 | R8162M | Aditiya Gilar K | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 333/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923817 | R6918IM | Deska Setya Nurroma Dhona | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 334/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923815 | R3926JW | Dwi Susanti | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 335/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923887 | R5283OM | Thuthut Adianto | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 336/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923893 | R3532OM | Sarwono | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 337/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923813 | R4264JW | Ahmad Ihwahudi | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 338/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923986 | R2820QJ | Irmy Yudha P | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 339/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923797 | R2815DW | Arlan Denangga | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 340/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923994 | TANPANOPOL | Ahmad. R | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 341/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923796 | R5479LW | Naufal Hafidz .F | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 342/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923792 | R9502DM | Anto Sadoyo | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 343/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923995 | R6495OM | Fahmi F | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 325/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923993 | R6274RW | Argyan Yusuf Pratama | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 326/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923941 | R6074IW | Gatfan Faris | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 327/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923892 | R4349JW | Wildan Mokhamad Andi Watung | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 328/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923818 | R2738CW | Suwarto | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 329/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923824 | R3231IM | Dasiman Muji Raharjo | 22 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 293/Pid.LL/2026/PN Bnr | G5923970 | R8135BM | Ravi Dwi Saputra | 08 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
